【资料图】
报告网监测数据统计:2021年3月全国石油沥青产量为492.1万吨,同比增长13.2%;1-3月份累计产量为1390.6万吨,同比增长21.8%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山东省3月份产量达到了225.1万吨,位居全国榜首,其次是辽宁省和浙江省,产量分别为65.4万吨,42.4万吨。
排名 | 省市 | 3月产量(万吨) | 1-3月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 山东省 | 225.1 | 649.5 |
2 | 辽宁省 | 65.4 | 190 |
3 | 浙江省 | 42.4 | 105.3 |
4 | 江苏省 | 36.5 | 102.9 |
5 | 广东省 | 33.2 | 92.5 |
6 | 河北省 | 22.9 | 57.5 |
7 | 新疆维吾尔自治区 | 18.8 | 50.6 |
8 | 福建省 | 10.7 | 31.6 |
9 | 广西壮族自治区 | 9.5 | 23.9 |
10 | 河南省 | 7.3 | 24 |
11 | 四川省 | 5.7 | 17.8 |
12 | 上海市 | 4.9 | 18.3 |
13 | 云南省 | 2.1 | 5.3 |
14 | 湖北省 | 2 | 4.7 |
15 | 陕西省 | 1.8 | 5.4 |
16 | 宁夏回族自治区 | 1.4 | 4.5 |
17 | 海南省 | 0.8 | 2 |
18 | 江西省 | 0.8 | 1.7 |
19 | 湖南省 | 0.5 | 2.2 |
20 | 黑龙江省 | 0.4 | 1.1 |
数据来源:报告网数据中心
Copyright 2015-2032 潇湘商务网 版权所有 备案号: 琼ICP备2022009675号-41 联系邮箱: 435 227 67@qq.com