(资料图片)
沪深交易所2023年04月21日公布的交易公开信息显示,*ST沈机因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST沈机当日收报6.62元,涨跌幅5.08%,换手率0.83%,成交额9238.7万元。异常期间04月20日至04月21日,期间涨幅10.33%,累计偏离值13.18%,区间成交额1.63亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 招商证券北京北三环东路营业部 | 580.82 | 0.66 | 580.16 |
2 | 九州证券北京分公司 | 498.35 | 3.14 | 495.21 |
3 | 光大证券宁波北仑新碶营业部 | 264.8 | 10.33 | 254.47 |
4 | 联储证券陕西分公司 | 243.19 | 137.26 | 105.94 |
5 | 招商证券北京景辉街营业部 | 235.72 | 3.54 | 232.18 |
合计 | - | 1822.88 | 154.93 | 1667.96 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中天证券抚顺新华大街营业部 | 0 | 804.12 | -804.12 |
2 | 机构专用 | 0 | 535.62 | -535.62 |
3 | 中国银河证券汕头金砂路营业部 | 0 | 213.23 | -213.23 |
4 | 国泰君安证券南京金融城营业部 | 124.45 | 198.6 | -74.15 |
5 | 华安证券北京慧忠北里营业部 | 124.21 | 198.6 | -74.39 |
合计 | - | 248.66 | 1950.17 | -1701.51 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2032 潇湘商务网 版权所有 备案号: 琼ICP备2022009675号-41 联系邮箱: 435 227 67@qq.com