广宇集团股份有限公司
(资料图)
专项审计
2022年
关于广宇集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2023]第 ZF10627号
广宇集团股份有限公司全体股东:
我们审计了广宇集团股份有限公司(以下简称“广宇集团”)2022
年度的财务报表,包括 2022年 12月 31日的合并及母公司资产负债
表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合
并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023年 4 月 21日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZF10625号的无保留意
见审计报告。
广宇集团管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2022年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是广宇集团管理层
的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计广宇集团 2022年度财务
报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行
了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解广宇集团 2022年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供广宇集团为披露 2022 年年度报告的目的使用,不得
用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师:蔡畅
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:吴宏量
中国·上海 二〇二三年四月二十一日
广宇集团股份有限公司 2022年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初 占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度 占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | - | - | - | - | - | |||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初 往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度 往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
(经营性往来、非经营性往来) | ||||||||||
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 上海芈杰企业管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 68,974.65 | 6,000.00 | 62,974.65 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
浙江广宇新城房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 70,961.52 | 33,892.00 | 45,130.52 | 59,723.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
杭州锦宇房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 141,318.09 | 91,700.00 | 49,618.09 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
浙江上东房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 27,097.21 | 59,705.91 | 45,258.89 | 41,544.23 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
杭州广荟房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 51,965.73 | 55,000.00 | 67,855.00 | 39,110.73 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
杭州毓惠企业管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 10,414.98 | 49,943.34 | 38,217.31 | 22,141.01 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
杭州鼎融房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 16,996.50 | 8,020.00 | 3,400.00 | 21,616.50 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
杭州融晟置业有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 13,871.87 | 6,143.50 | 1,249.50 | 18,765.87 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
黄山汇宇投资管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 15,455.00 | 15,455.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
绍兴广玥房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 15,003.12 | 20,000.00 | 20,003.12 | 15,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
杭州西宇房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 14,750.00 | 125,316.28 | 133,125.00 | 6,941.27 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
杭州康益德房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 3,260.83 | 3,260.83 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
杭州广宇健康管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 2,375.00 | 390.69 | 2,765.69 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
浙江鼎源房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 1,791.00 | 200.00 | 50.00 | 1,941.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
杭州益光房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 1,361.77 | 1,361.77 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
杭州广宇安诺居家改造工程有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 540.03 | 540.03 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
杭州护家护理站有限 公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 172.00 | 30.00 | 202.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
一石巨鑫有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 114.15 | 48.89 | 65.26 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
杭州禧宇投资管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 97.45 | 2,400.00 | 2,400.00 | 97.45 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
杭州盈宇房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 91.50 | 91.50 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
杭州广锦房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 2.99 | 2.99 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
杭州广郡房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 2.90 | 2.90 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
杭州北宇房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 117.53 | 6,356.86 | 6,473.74 | 0.65 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
杭州荣宇企业管 | 上市公司的子 | 其他应收款 | 0.50 | 0.50 | 往来 | 非经营性往 | ||||
理有限公司 | 公司 | 款 | 来 | |||||||
杭州毓祝企业管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 8,920.00 | 0.20 | 8,920.20 | 往来 款 | 非经营性往来 | |||
浙江广宇创业投资管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 3,255.00 | 3,255.00 | 往来 款 | 非经营性往来 | ||||
舟山鼎宇房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 240.30 | 240.30 | 往来 款 | 非经营性往来 | ||||
舟山龙宇商业投资有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 55.88 | 55.88 | 往来 款 | 非经营性往来 | ||||
绍兴广都房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 22.22 | 26.70 | 48.92 | 往来 款 | 非经营性往来 | |||
浙江安诺康养服务有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 1,540.03 | 1,540.03 | 往来 款 | 非经营性往来 | ||||
肇庆星湖名郡房地产发展有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 400.00 | 400.00 | 往来 款 | 非经营性往来 | ||||
杭州星涌置业有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收账款 | 191.30 | 191.30 | 费用 款 | 经营性往来 | ||||
杭州冬宇房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收账款 | 500.00 | 500.00 | 费用 款 | 经营性往来 | ||||
杭州旭宇企业管理合伙企业(有限合伙) | 子公司的联营企业 | 其他应收款 | 3.75 | 46.00 | 49.75 | 往来 款 | 非经营性往来 | |||
杭州兆宇企业管理合伙企业(有 | 子公司的联营企业 | 其他应收款 | 29.00 | 29.00 | 往来 款 | 非经营性往来 | ||||
限合伙) | ||||||||||
杭州汇初企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 子公司的联营企业 | 其他应收款 | 1.00 | 1.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
杭州汇旭企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 子公司的联营企业 | 其他应收款 | 1.00 | 1.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
杭州汇钰企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 子公司的联营企业 | 其他应收款 | 1.00 | 1.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
绍兴广龙房地产开发有限公司 | 合营企业的子公司 | 其他应收款 | 47.82 | 231.04 | 47.82 | 231.04 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
杭州全景医学影像诊断有限公司 | 联营 | 其他应收款 | 4.56 | 4.56 | 往来 款 | 非经营性往来 | ||||
杭州汇淼企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 合营 | 其他应收款 | 10.00 | 10.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
杭州万广置业有限公司 | 合营 | 其他应收款 | 19,069.91 | 16,000.00 | 3,069.91 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
黄山景扬置业有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 8.13 | 8.13 | 往来 款 | 非经营性往来 | ||||
舟山聚宇投资管理合伙企业(有限合伙) | 合营 | 其他应收款 | 1,152.38 | 1,152.38 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
其他关联方及其附 | ||||||||||
属企业 | ||||||||||
总计 | 347,625.95 | 512,266.17 | 492,202.86 | 367,689.25 |
法定代表人:王轶磊 主管会计工作负责人:陈连勇 会计机构负责人(会计主管人员):齐磊
Copyright 2015-2032 潇湘商务网 版权所有 备案号: 琼ICP备2022009675号-41 联系邮箱: 435 227 67@qq.com